INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
19/Pdt.G/2024/PN Dgl | 1.lubis 2.muliono 3.aspar 4.molina 5.baharudin 6.ahli 7.febiyanto 8.gatot 9.hamid |
PT. duta raksa sumber artha | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Senin, 15 Jul. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 19/Pdt.G/2024/PN Dgl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Jumat, 21 Jun. 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |