DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 11:05:43 WITA
, Total : 135 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 9/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 16 Oct 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:BPJS Ketenagakerjaan Donggala Tergugat:PT. PALU INDAH TEHNIK | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 2 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 28 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:1.IRWAN 2.ANWAR RUSDIN 3.Rahul Rusdin 4.Ruslan Rusdin Tergugat:1.KANTOR BPJS KETENAGAKERJAAN DONGGALA 2.lisdawati | Penetapan Jadwal Sidang Keberatan | 40 Hari | [detil] |
| 3 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 11 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI Tergugat:1.EFIYANTI 2.ALAMSYAH | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 4 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 21 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:CV. Dwijaya Lestari Tergugat:Pemerintah Daerah kabupaten Donggala | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 12 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Palu Anugerah Tergugat:Jhafar | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 55 Hari | [detil] |
| 6 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 12 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Palu Anugerah Tergugat:Diaz Defanda | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 7 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 04 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Palu Anugerah Tergugat:Diaz Defanda | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 3/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 04 Mar 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Perekonomian Rakyat Palu Anugerah Tergugat:Jhafar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Dgl | 03 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Smart Multi Finance Cq PT Smart Multi Finance Cabang Palu Tergugat:Awalin | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 47 Hari | [detil] |
| 10 | 24/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 24 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Smart Multi Finance Cq PT Smart Multi Finance Cabang Palu Tergugat:Awalin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 23/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 16 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT PERMODALAN NASIONAL MADANI CABANG PALU Tergugat:1.ANDI HAMRAH 2.CILI | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 12 | 22/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 30 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:IR. JHONNY WONGKAR Tergugat:1.SUMARNI 2.AGUS PRIYONO 3.MUH. AFRIANTO | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 13 | 21/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 07 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:UCOK BENNY PANDJAITAN Tergugat:1.Elise Guru 2.Meiky Joksam Tampomuri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 20/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 15 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit I Gusti Ngurah Rai Tergugat:1.Lindawati M 2.Ibrahim L | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 15 | 19/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 12 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Imam Bonjol Tergugat:Ishak Yumpu | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 16 | 18/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 11 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Manonda Tergugat:1.denny budi efendy 2.aminon | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 17 | 17/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 08 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Masomba Tergugat:Amirudin | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 18 | 14/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 03 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Toaya Tergugat:Ahmad Gandi | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 19 | 15/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 03 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Toaya Tergugat:Parhan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 20 | 16/Pdt.G.S/2024/PN Dgl | 03 Jul 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Taweli Tergugat:Maspawarni | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
